AERO
| Naafdrager achteraan links | 237,60 | 287,50 |
| Naafdrager achteraan rechts | 237,60 | 287,50 |
| Ophangingsbus race (binnen + schouder) | 5,43 | 6,57 |
| Naaf achteraan | 71,94 | 87,05 |
| Remmen Achteraan | ||
| Remklauw achteraan | 132,00 | 159,72 |
| Remschijf achteraan | 23,95 | 28,98 |
| Remblokjes achteraan (set) | 83,94 | 101,57 |
| Aandrijving | ||
| Aandrijfas compleet incl. homokineet | 234,00 | 283,14 |
| Stub shaft | 83,94 | 101,57 |
| Naafmoer | 4,99 | 6,04 |
| Schokdemper achteraan | 83,94 | 101,57 |
| Veer achteraan | 24,27 | 29,37 |
| Koetswerk | ||
| Neus | 268,48 | 324,86 |
| Polyester voorspatbord (voor 185) | 86,51 | 89,69 |
| Polyester voorspatbord (voor 205) | 123,60 | 149,56 |
| Voorspatbord Carbon effect | 60,66 | 73,40 |
| Motorkap | 323,52 | 391,46 |
| Scuttle | 263,53 | 318,87 |
| Centrale Body (tub) | 717,95 | 868,72 |
| Achterspatbord | 225,99 | 273,45 |
| Chassis | ||
| Chassis compleet | 2154,02 | 2606,36 |
| Aluminium panelen voor chassis | 300,00 | 363,00 |
| Buitenste chassis panelen | 51,46 | 62,27 |
| FIA rolkooi | 1064,02 | 1287,46 |
| Diversen Uitlaatcollector |
312,00 | 377,52 |
| Uitlaatdemper incl. katalysator | 394,70 | 477,59 |
Westfield
